Mete GAZOZ
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
29-01.ŞUBAT.2015 | Salon Türkiye Şampiyonası Samsun | Klasik Yay Ferdi 1. |
29-01.ŞUBAT 2015 | Salon Türkiye Şampiyonası Samsun | Klasik Yay Takım 3. |
24-26.EKİM 2014 | Sonbahar Okları Türkiye Kupası-Antalya | Klasik Yay Ferdi 3. |
22-26 AĞUSTOS 2014 | Gençlik Olimpiyatları- Nanjing | Klasik Yay Erkekler Olimpiyat 4. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Klasik Yay Cadet Erkek Ferdi Avrupa 3. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Klasik Yay Cadet Mix Takım Avrupa 1. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Klasik Yay Cadet Erkek Takım Avrupa 2. |
15-16 ŞUBAT 2014 | Salon Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Takım 3. |
13-20 EKİM 2013 | Wuxi Gençler Dünya Şampiyonası | Klasik Yıldız Takım Dünya 2. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek Takım 3. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek Ferdi 2. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek 60 metre 340 Türkiye Rekoru |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek 30 metre 349 Türkiye Rekoru |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek Toplam Puan 1325 Türkiye Rekoru |
04-05 MAYIS 2013 | Gençler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Yıldız Erkek Takım 4. |
04-05 MAYIS 2013 | Gençler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Yıldız Erkek Ferdi 3. |
05-07 EKİM 2012 | Minikler Federasyon Kupası | 13-14 Yaş Klasik Erkek Ferdi 1. |
05-07 EKİM 2012 | Minikler Federasyon Kupası | 13-14 Yaş Klasik Erkek Takım 1. |
02-03 HAZİRAN 2012 | Bayrampaşa Çetin Emeç İl Birinciliği | Klasik Yay Yıldız Erkek Ferdi 1. |
13-15 OCAK 2012 | Minikler-Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası- Isparta | 13-14 Yaş klasik Yay Erkek Takım 1. |
13-15 OCAK 2012 | Minikler-Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası- Isparta | 13-14 Yaş klasik Yay Erkek 280 Puan Türkiye Rekoru |
08-09 EKİM 2011 | Yıldızlar-Minikler Federasyon Kupası- Antalya | Klasik Yay Süper Minik Erkek Takım 2. |
08-09 EKİM 2011 | Yıldızlar-Minikler Federasyon Kupası- Antalya | Klasik Yay Süper Minik Erkek Ferdi 2. |
24-25 HAZİRAN 2011 | Minikler Türkiye Şampiyonası - Muğla | Klasik Yay Süper Minik Erkek Ferdi 1. |
24-25 HAZİRAN 2011 | Minikler Türkiye Şampiyonası - Muğla | Klasik Yay Süper Minik Erkek Toplam 688 Puan Türkiye Rekoru |
29-30 AĞUSTOS 2009 | Minikler-Yıldızlar Zafer Kupası -Gelibolu | Klasik Süper Minik Erkekler Ferdi 3. |
27-28 OCAK 2009 | Minikler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası-Ankara | Klasik Yay Süper Minik erkek Ferdi 3. |
Erdoğan AYGAN
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
29-01.ŞUBAT.2015 | Salon Türkiye Şampiyonası Samsun | Klasik Yay Ferdi 1. |
29-01.ŞUBAT 2015 | Salon Türkiye Şampiyonası Samsun | Klasik Yay Takım 3. |
24-26.EKİM 2014 | Sonbahar Okları Türkiye Kupası-Antalya | Klasik Yay Ferdi 3. |
22-26 AĞUSTOS 2014 | Gençlik Olimpiyatları- Nanjing | Klasik Yay Erkekler Olimpiyat 4. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Klasik Yay Cadet Erkek Ferdi Avrupa 3. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Klasik Yay Cadet Mix Takım Avrupa 1. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Klasik Yay Cadet Erkek Takım Avrupa 2. |
15-16 ŞUBAT 2014 | Salon Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Takım 3. |
13-20 EKİM 2013 | Wuxi Gençler Dünya Şampiyonası | Klasik Yıldız Takım Dünya 2. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek Takım 3. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek Ferdi 2. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek 60 metre 340 Türkiye Rekoru |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek 30 metre 349 Türkiye Rekoru |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek Toplam Puan 1325 Türkiye Rekoru |
04-05 MAYIS 2013 | Gençler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Yıldız Erkek Takım 4. |
04-05 MAYIS 2013 | Gençler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Yıldız Erkek Ferdi 3. |
05-07 EKİM 2012 | Minikler Federasyon Kupası | 13-14 Yaş Klasik Erkek Ferdi 1. |
05-07 EKİM 2012 | Minikler Federasyon Kupası | 13-14 Yaş Klasik Erkek Takım 1. |
02-03 HAZİRAN 2012 | Bayrampaşa Çetin Emeç İl Birinciliği | Klasik Yay Yıldız Erkek Ferdi 1. |
13-15 OCAK 2012 | Minikler-Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası- Isparta | 13-14 Yaş klasik Yay Erkek Takım 1. |
13-15 OCAK 2012 | Minikler-Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası- Isparta | 13-14 Yaş klasik Yay Erkek 280 Puan Türkiye Rekoru |
08-09 EKİM 2011 | Yıldızlar-Minikler Federasyon Kupası- Antalya | Klasik Yay Süper Minik Erkek Takım 2. |
08-09 EKİM 2011 | Yıldızlar-Minikler Federasyon Kupası- Antalya | Klasik Yay Süper Minik Erkek Ferdi 2. |
24-25 HAZİRAN 2011 | Minikler Türkiye Şampiyonası - Muğla | Klasik Yay Süper Minik Erkek Ferdi 1. |
24-25 HAZİRAN 2011 | Minikler Türkiye Şampiyonası - Muğla | Klasik Yay Süper Minik Erkek Toplam 688 Puan Türkiye Rekoru |
29-30 AĞUSTOS 2009 | Minikler-Yıldızlar Zafer Kupası -Gelibolu | Klasik Süper Minik Erkekler Ferdi 3. |
27-28 OCAK 2009 | Minikler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası-Ankara | Klasik Yay Süper Minik erkek Ferdi 3. |
Barış TANDOĞAN
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
29-01.ŞUBAT.2015 | Salon Türkiye Şampiyonası Samsun | Makaralı Yay Takım 3. |
12-14.ARALIK.2014 | Salon Türkiye Şampiyonası Adana | Makaralı Yay Ferdi 3. |
24-26.HAZİRAN.2014 | Açık Hava Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Takım 1. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Makaralı Yay Cadet Erkek Ferdi Avrupa 2. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Makaralı Yay Cadet Erkek Takım Avrupa 1. |
19-24 NİSAN 2014 | Gençler Avrupa Şampiyonası- Ljubljana | Makaralı Yay Cadet Mix Takım Avrupa 3. |
04-06.NİSAN 2014 | VI.Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Okçuluk Kupası | Makaralı Yay Ferdi 2. |
04-06.NİSAN 2014 | VI.Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Okçuluk Kupası | Makaralı Yay Takım 1. |
15-16 ŞUBAT 2014 | Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Ferdi 1. |
15-16 ŞUBAT 2014 | Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Takım 3. |
14-15 ARALIK 2013 | Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Ferdi 3. |
14-15 ARALIK 2013 | Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Genç Takım 1. |
13-20 EKİM 2013 | Wuxi Gençler Dünya Şampiyonası | Makaralı Yay Yıldız Takım Dünya 1. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 1. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Makaralı Yay Yıldız Erkek Ferdi 1. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Makaralı Yay 50 metre eleme 119 Türkiye ve Dünya Gençler Rekoru |
06-07 TEMMUZ 2013 | Gençler-Yıldızlar Federasyon Kupası | Makaralı Genç Erkek Takım 2. |
06-07 TEMMUZ 2013 | Gençler-Yıldızlar Federasyon Kupası | Makaralı Genç Erkek Ferdi 1. |
04-05 MAYIS 2013 | Gençler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Yıldız Erkek Ferdi 1. |
04-05 MAYIS 2013 | Gençler-Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 3. |
27-28 NİSAN 2013 | Fatih Sultan Mehmet kupası -Edirne | Makaralı Yay Erkek Takım 3. |
29-31 MART 2013 | Kahraman Bagatır ilkbahar Okları - Antalya | Makaralı Yay Erkek Takım 1. |
29-31 MART 2013 | Kahraman Bagatır ilkbahar Okları - Antalya | Makaralı Yay Erkek Ferdi 3. |
22-23 ARALIK 2012 | Okçuluk Salon Federasyon Kupası- Denizli | Makaralı Büyük Erkek Ferdi 3. |
22-23 ARALIK 2012 | Okçuluk Salon Federasyon Kupası- Denizli | Makaralı Büyük Erkek Takım 3. |
02-03 HAZİRAN 2012 | Bayrampaşa Çetin Emeç İl Birinciliği | Klasik Yay Yıldız Erkek Ferdi 2. |
12-13 Mayıs 2012 | Gençlik Kupası Yıldız-genç- Antalya | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 1. |
Burcu DAĞ
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
27-03 AĞUSTOS 2014 | AVRUPA ENGELLİ ŞAMPİYONASI- NOTWILL | Makaralı Mix Takım Avrupa 1. |
27-03 AĞUSTOS 2014 | AVRUPA ENGELLİ ŞAMPİYONASI- NOTWILL | Makaralı Bayan Ferdi Avrupa 3. |
27-03 AĞUSTOS 2014 | AVRUPA ENGELLİ ŞAMPİYONASI- NOTWILL | Makaralı Bayan Takım Avrupa 3. |
27-29 MAYIS 2014 | 2.Fetih Kupası - İstanbul | Makaralı Yay Ferdi 2. |
15-16 ŞUBAT 2014 | Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Büyük Bayan 2. |
14-15 ARALIK 2013 | Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Büyük Bayan Ferdi 2. |
01-07 KASIM 2013 | WORD PARA CHAMPİON BANKOK | Makaralı Mix Takım 1. |
01-07 KASIM 2013 | WORD PARA CHAMPİON BANKOK | Makaralı Yay Ferdi 1. |
01-07 KASIM 2013 | WORD PARA CHAMPİON BANKOK | 16 Ok Mix Takım Eleme 154 puan Dünya Rekoru |
02-03 HAZİRAN 2012 | Bayrampaşa Çetin Emeç İl Birinciliği | Makaralı Yay Büyük Bayan Ferdi 1. |
29-31 MART 2012 | Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | Makaralı Yay Büyük Bayan Takım 2. |
17-18 ARALIK 2011 | Gençler-Büyükler Salon Federasyon Kupası- kayseri | Makaralı Yay Büyük Bayan Takım 3. |
Şahin SU
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
29-01.02.2015 | Salon Türkiye Şampiyonası Samsun | Makaralı Yay Takım 3. |
Eren BÖLÜKBAŞI
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
24-26.06.2014 | Açık Hava Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Takım 1. |
19-20.04.2014 | Gençler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Yıldız Erken Takım 2. |
14-15 ARALIK 2013 | Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Genç Takım 1. |
Murat BALCI
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
19-20.04.2014 | Gençler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Yıldız Erken Takım 2. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 1. |
06-07 TEMMUZ 2013 | Gençler-Yıldızlar Federasyon Kupası | Makaralı Genç Erkek Takım 2. |
Yavuz Ali ŞAHİN
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
19-20.NİSAN 2014 | Gençler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Yıldız ErkeK Takım 2. |
07-09 ŞUBAT 2014 | Salon Minikler Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay 13-14 yaş Ferdi 3. |
Şehriban Şevval ARSLAN
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
19-20.04.2014 | Gençler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Genç Bayan Takım 2. |
A. Arda YLDIRIM
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
04-06.NİSAN 2014 | VI.Kahraman Bagatır İlkbahar Okları Okçuluk Kupası | Makaralı Yay Takım 1. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 1. |
Ulaş ŞENTÜRK
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
15-16 ŞUBAT 2014 | Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Büyük Erkek Takım 3. |
14-15 ARALIK 2013 | Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Büyük Erkek Takım 3. |
16-17 OCAK 2010 | Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Büyük erkek Takım 2. |
15-17 ŞUBAT 2008 | Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Erkek Takım 3. |
Hasan Talha ONUK
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
15-16 ŞUBAT 2014 | Salon Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Takım 3. |
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek Takım 3. |
Mert DİNÇER
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
14-15 ARALIK 2013 | Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Genç Takım 1. |
Levent ÇORMAN
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
14-15 ARALIK 2013 | Büyükler-Gençler Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Büyük Erkek Takım 3. |
Arda PEKERKAN
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
11-13 EYLÜL 2013 | Gençler-Yıldızlar Sonbahar okları Okçuluk yarışması | Klasik Yay Yıldız Erkek Takım 3. |
Yusuf Berke ARI
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
06-07 TEMMUZ 2013 | Gençler-Yıldızlar Federasyon Kupası | Makaralı Genç Erkek Takım 2. |
02-03 HAZİRAN 2012 | Bayrampaşa Çetin Emeç İl Birinciliği | Makaralı Yay Genç Erkek Ferdi 1. |
29-31 MART 2012 | Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 3. |
17-18 ARALIK 2011 | Gençler-Büyükler Salon Federasyon Kupası- kayseri | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 2. |
08-09 EKİM 2011 | Yıldızlar-Minikler Federasyon Kupası- Antalya | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 2. |
22-23 OCAK 2011 | Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası- İzmir | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 2. |
Perkin TAHMAZ
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
05-07 EKİM 2012 | Minikler Federasyon Kupası | 13-14 Yaş Klasik Erkek Takım 1. |
Halis Ozan ÜNAL
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
29-31 MART 2012 | Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 3. |
29-31 MART 2012 | Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | Makaralı Yay Genç Erkek Ferdi 3. |
13-15 OCAK 2012 | Minikler-Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası- Isparta | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 1. |
13-15 OCAK 2012 | Minikler-Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası- Isparta | Makaralı Yay Yıldız Erkek Ferdi 3. |
17-18 ARALIK 2011 | Gençler-Büyükler Salon Federasyon Kupası- kayseri | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 2. |
08-09 EKİM 2011 | Yıldızlar-Minikler Federasyon Kupası- Antalya | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 2. |
Kıvanç KORKMAZ
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
29-31 MART 2012 | Uluslararası Kahraman Bagatır İlkbahar Okları | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 3. |
13-15 OCAK 2012 | Minikler-Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası- Isparta | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 1. |
17-18 ARALIK 2011 | Gençler-Büyükler Salon Federasyon Kupası- kayseri | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 2. |
22-23 OCAK 2011 | Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası- İzmir | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 2. |
19-20 HAZİRAN 2010 | Minikler Türkiye Şampiyonası-Antalya | Makaralı Yay Minik Erkek Ferdi 2. |
Erdem AKIN
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
13-15 OCAK 2012 | Minikler-Yıldızlar Okçuluk Türkiye Şampiyonası- Isparta | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 1. |
08-09 EKİM 2011 | Yıldızlar-Minikler Federasyon Kupası- Antalya | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 2. |
13-15 MAYIS 2011 | Açık hava Türkiye Şampiyonası büyük-Genç-yıldız-Ant. | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 3. |
Nuray AĞDERE
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
21-22 MAYIS 2011 | Bedensel Engelliler Açık Hava Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Ayakta Atan Bayanlar Ferdi 1. |
21-22 MAYIS 2011 | Bedensel Engelliler Açık Hava Türkiye Şampiyonası | Klasik Yay Oturarak Atan Bayanlar Ferdi 3. |
Ulaş YILDIZ
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
13-15 MAYIS 2011 | Açık hava Türkiye Şampiyonası büyük-Genç-yıldız-Ant. | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 3. |
22-23 OCAK 2011 | Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası- İzmir | Makaralı Yay Genç Erkek Takım 2. |
Onat Gür GÜÇRAY
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
13-15 MAYIS 2011 | Açık hava Türkiye Şampiyonası büyük-Genç-yıldız-Ant. | Makaralı Yay Yıldız Erkek Takım 3. |
Yunus POLAT
TARİH | MÜSABAKA | DERECE |
---|---|---|
15-17 ŞUBAT 2008 | Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Erkek Takım 3. |
15-17 ŞUBAT 2008 | Salon Türkiye Şampiyonası | Makaralı Yay Erkek Ferdi 2. |